* Информация о товарах и ценах представленных на сайте имеет информационный характер и не является публичной офертой
Интерактивная система. Комплект №2
В комплект входит:
Интерактивная доска IQBoard DVT TN060
| Технология распознавания | Оптическая |
|---|---|
| Разрешение | 32768х32768 |
| Диагональ экрана реальная, дюймы | 56.9 |
| Высота экрана, мм | 836 |
| Ширина экрана, мм | 1175 |
| Высота корпуса, мм | 906 |
| Ширина корпуса, мм | 1239 |
| Вес (нетто), кг. | 14 |
| Вес (брутто), кг. | 20 |
| Количество касаний пользователей | 10 |
| Управление | ручное/стилусом |
| Длина (м) | 1.5 |
| Ширина (м) | 0.1 |
| Высота (м) | 1.05 |
| Объем (м3) | 0.1575 |
Проектор Optoma X309ST
| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 3700 |
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Соотношение сторон изображения | 4:03 |
| Контрастность | 25000 |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Проекционное отношение | от 0.62 до 0.62 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | нет |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 3 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | н/д |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 203 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 6000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.81 до 6.28 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.4 до 3.1 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Комплектация | сетевой шнур, ИК пульт ДУ (источник питания в комплекте),Инструкция быстрого запуска, руководство пользователя на CD |
Универсальный потолочный комплект Wize WPA-S
| Угол наклона крепления, градус | +15 / -15 |
|---|---|
| Угол наклона штанги, градус | +45 / -45 |
| Расстояние от стены/потолка, см. | от 35 до 46 |
| Длина/Высота стойки, см. | от 0 до 0 |
| Тип оборудования | Комплект |
| Назначение | Для проекторов |
| Способ монтажа | На потолок |
| Макс. вес нагрузки, кг. | 12 |
| Макс. расстояние между крепежными отверстиями, мм | 370х370 |
| Макс. поворот, град. | 30 |
| Макс. вращение, град. | 180 |
| Вес нетто, кг | 2.3 |
| Цвет | Серебристый |
Сопутствующие товары
